| Docket No. | Complaint Date | Ward | Abstract | Category | Status | Section | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37340 | 10-03-2026 | Sanghumugham | Inspection conducted at priya | Inspection | Completed | Health Department | Details |
| HLT37339 | 10-03-2026 | Mannanthala | Inoculum Request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
| HLT37338 | 10-03-2026 | Karikkakam | improper waste disposal causing flies and mosquitoes | Waste Related Complaints | Pending | Health Department | Details |
| HLT37337 | 10-03-2026 | Kuravankonam | DRAINAGE | Water & Septage Related | Pending | Health Department | Details |
| 37336 | 10-03-2026 | Thycaud | Inspection conducted at SULTAN ANSARI | Inspection | Completed | Health Department | Details |
| 37335 | 10-03-2026 | Valiyavila | Inspection conducted at AKSHAY ASHOK A | Inspection | Completed | Health Department | Details |
| HLT37334 | 10-03-2026 | Palayam | Inoculum request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
| 37333 | 10-03-2026 | Valiyavila | Inspection conducted at Akshay Ashok A | Inspection | Pending | Health Department | Details |
| HLT37331 | 10-03-2026 | Kazhakuttom | Request for Inoculum | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
| ENG37330 | 10-03-2026 | Beemapally East | Streetlight Complaint - ๐ก Light Not Working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
| HLT37329 | 10-03-2026 | Estate | Request for Kitchen bin | Bio Composter Bin Request | Pending | Health Department | Details |
| 37328 | 10-03-2026 | Pangode | Inspection conducted at LEKSHMI PALEKKAL | Inspection | Completed | Health Department | Details |
| 37326 | 10-03-2026 | Pangode | Inspection conducted at Janardhanan(Gideon mathson) | Inspection | Completed | Health Department | Details |
| ENG37324 | 10-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/SK/61/4 (Ponnumangalam) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37323 | 10-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/SK/69/2 (Ponnumangalam) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37322 | 10-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/SK/61/7/4 (Ponnumangalam) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37321 | 10-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/pp/81/4B (Ponnumangalam) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37320 | 10-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/pp/48/23 (Ponnumangalam) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37319 | 10-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/pp/78/6 (Ponnumangalam) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37318 | 10-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/VO/5/4 (Ponnumangalam) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37317 | 10-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/VO/5/3 (Ponnumangalam) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| 37314 | 10-03-2026 | Karikkakam | Inspection conducted at SITA THE INDIAN NARI | Inspection | Completed | Health Department | Details |
| 37309 | 10-03-2026 | Njandoorkonam | Inspection conducted at kavirha VU | Inspection | Completed | Health Department | Details |
| 37308 | 10-03-2026 | Valiyavila | Inspection conducted at Anandhan | Inspection | Completed | Health Department | Details |
| 37307 | 10-03-2026 | Ponnumangalam | Inspection conducted at Abdul asees | Inspection | Pending | Health Department | Details |
| 37306 | 10-03-2026 | Fort | Inspection conducted at Jenifer, Harshini | Inspection | Completed | Health Department | Details |
| 37305 | 10-03-2026 | Muttathara | Inspection conducted at Shihab | Inspection | Completed | Health Department | Details |
| 37304 | 10-03-2026 | Muttathara | Inspection conducted at Badushah | Inspection | Completed | Health Department | Details |
| HLT37303 | 09-03-2026 | Kinavoor | Stray Dogs attack | Stray Dogs | Pending | Health Department | Details |
| ENG37302 | 09-03-2026 | Sreevaraham | Streetlight not working at Pole S/PNC/6 (Sreevaraham) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37301 | 09-03-2026 | Edavacode | Streetlight not working at Pole S/KP/24/7/A (Edavacode) | New Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
| ENG37300 | 09-03-2026 | Edavacode | Streetlight not working at Pole S/KP/24/7 (Edavacode) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37299 | 09-03-2026 | Edavacode | Streetlight not working at Pole S/KP 23/5/1 (Edavacode) | New Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
| ENG37298 | 09-03-2026 | Edavacode | Streetlight not working at Pole S/CN/172/23/6 (Edavacode) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37297 | 09-03-2026 | Edavacode | Streetlight not working at Pole S/KP 38/13/2 (Edavacode) | New Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
| ENG37296 | 09-03-2026 | Kattayikonam | Streetlight not working at Pole P/AV/55 (Kuriyathy) | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
| ENG37295 | 09-03-2026 | Kattayikonam | Streetlight not working at Pole P/CS /50/1-A (Kuriyathy) | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
| ENG37294 | 09-03-2026 | Kattayikonam | Streetlight not working at Pole P/CS 50/1-B (Kuriyathy) | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
| ENG37293 | 09-03-2026 | Kattayikonam | Streetlight not working at Pole P/AV 22/6 (Kuriyathy) | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
| ENG37292 | 09-03-2026 | Kattayikonam | Streetlight not working at Pole P/AV 22/3 (Kuriyathy) | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
| ENG37291 | 09-03-2026 | Kattayikonam | Streetlight not working at Pole P/CS 46/8 (Kuriyathy) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37290 | 09-03-2026 | Kattayikonam | Streetlight not working at Pole P/CS 46/6 (Kuriyathy) | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
| ENG37289 | 09-03-2026 | Kattayikonam | Streetlight not working at Pole P/KC 41/4 (Kattayikonam) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37288 | 09-03-2026 | Kattayikonam | Streetlight not working at Pole P/KC 41/4/4 (Kuriyathy) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37287 | 09-03-2026 | Kattayikonam | Streetlight not working at Pole P/KC 41/1 (Kattayikonam) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37286 | 09-03-2026 | Kattayikonam | Streetlight not working at Pole P/KC 41/4/2 (Kattayikonam) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37285 | 09-03-2026 | Kattayikonam | Streetlight not working at Pole P/CS/46/7/A (Kuriyathy) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37284 | 09-03-2026 | Valiyavila | Streetlight not working at (Valiyavila) | New Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
| ENG37283 | 09-03-2026 | Chandavila | Streetlight issue - 2 lights reported in Chandavila | New Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
| 37282 | 09-03-2026 | Beemapally East | Inspection conducted at Vimal Raj R | Inspection | Completed | Health Department | Details |
| 37280 | 09-03-2026 | Kazhakuttom | Inspection conducted at Sunhomes | Inspection | Completed | Health Department | Details |
| ENG37279 | 09-03-2026 | Kesavadasapuram | Streetlight not working at Pole K/MG/10/16/7 (Kuriyathy) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37278 | 09-03-2026 | Kesavadasapuram | Streetlight not working at Pole K/MG/10/16/3 (Kuriyathy) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37277 | 09-03-2026 | Kesavadasapuram | Streetlight not working at Pole K/MG 10/16/4/1 (Kuriyathy) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37276 | 09-03-2026 | Kesavadasapuram | Streetlight not working at Pole K/MM/36/16 ,K/MM 36/20, K/MG/10/16/5, K/MG 10/6/10, K/MG /10/16/1 (Kuriyathy) | New Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
| HLT37275 | 09-03-2026 | biocompost request | Bio Composter Bin Request | Pending | Health Department | Details | |
| 37274 | 09-03-2026 | Chala | Inspection conducted at SUDHEER A | Inspection | Completed | Health Department | Details |
| HLT37273 | 09-03-2026 | Ambalathara | Inoculum request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
| HLT37271 | 09-03-2026 | biocompost request | Bio Composter Bin Request | Pending | Health Department | Details | |
| HLT37270 | 09-03-2026 | Chettivilakam | biocompost request | Bio Composter Bin Request | Pending | Health Department | Details |
| HLT37269 | 09-03-2026 | Chettivilakam | biocompost request | Bio Composter Bin Request | Pending | Health Department | Details |
| ENG37268 | 09-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/VO/17/1 (Ponnumangalam) | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
| ENG37267 | 09-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/VO/2/4/1 (Ponnumangalam) | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
| ENG37266 | 09-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/VO/2/1 (Ponnumangalam) | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
| ENG37265 | 09-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/VO/2/4 (Ponnumangalam) | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
| ENG37264 | 09-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/VO/2/10/10 (Ponnumangalam) | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
| ENG37263 | 09-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/SK/11/5/2 (Ponnumangalam) | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
| ENG37262 | 09-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/SK/30/3D (Ponnumangalam) | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
| ENG37261 | 09-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/SK/30/3 (Ponnumangalam) | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
| ENG37260 | 09-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/SK/5/3 (Ponnumangalam) | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
| ENG37259 | 09-03-2026 | Ponnumangalam | Streetlight not working at Pole N/SK/5/2 (Ponnumangalam) | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
| HLT37258 | 09-03-2026 | Chempazhanthy | Inoculum request | Inoculum Request | Completed | Health Department | Details |
| HLT37257 | 09-03-2026 | Sreekariyam | Inoculum request. | Inoculum Request | Completed | Health Department | Details |
| HLT37256 | 09-03-2026 | Thiruvallam | เดเดเตเดเดณเตเดเต เดตเดพเตผเดกเตเตฝ เดจเดพเดฏเตเดเดณเตเดเต เดถเดฒเตเดฒเตเดฏเด เดฐเตเดทเดฎเดพเดฃเต เดเตเดเตเดเดฟเดเตพ เดเตเด เดฎเตเดคเดฟเตผเดจเตเดจ เดตเตผเดเตเดเตเด เดเดฑเตเดฑเดฏเตเดเต เดตเตเดเตเดเดฟเตฝ เดจเดฟเดจเตเดจเต เดชเตเดฑเดคเตเดคเต เดเดฑเดเตเดเดพเตป เดชเดฑเตเดฑเดพเดคเตเดค เด เดตเดธเตเดฅเดฏเดพเดฃเต christ nagar school thiruvallam, ABS valley, karingadamugal, เดเดตเดฟเดเต เดเดฒเตเดฒเดพเด เดเตเดเตเดคเตฝ เดจเดพเดฏ เดเดณเตเดณเดคเดพเดฏเดฟ, เดเดฒเตเดฒเดพเดตเตผเดเตเดเตเด เดญเดฏเด เดเตเดเดพเดคเต เดฑเตเดกเตฝ เดจเดเดจเตเดจเต เดชเตเดเตเดตเดพเตป เดเดณเตเดณ เดธเดนเดพเดฏเด เดเตเดฏเตเดคเต เดคเดฐเดฃเด เดเดจเตเดจเต เด เดชเตเดเตเดทเตเดเตเดจเตเดจเต เดฌเดฟเดเตเดตเดฟเดจเตเดฑเต เดเดฐเดฟเดเตเดเดเดฎเตเดเตพ เดคเดฟเดฐเตเดตเดฒเตเดฒเด | Stray Dogs | Pending | Health Department | Details |
| HLT37255 | 09-03-2026 | Punchakari | เดธเตเดเตเดฐเตเดฑเตเดฑเต เดกเตเดเต | Stray Dogs | Pending | Health Department | Details |
| HLT37254 | 08-03-2026 | Punchakari | Dogs Menace | Stray Dogs | Pending | Health Department | Details |
| HLT37253 | 08-03-2026 | Punchakari | Dog menase | Stray Dogs | Pending | Health Department | Details |
| HLT37252 | 08-03-2026 | Punchakari | เดตเดฟเดฆเตเดฏเดพเดญเตเดฏเดพเดธ เดธเตเดฅเดพเดชเดจเดเตเดเตพเดเตเดเต เด เดฐเดฟเดเดฟเตฝ เดชเดเตเดเดฟ เดถเดฒเตเดฏเด | Stray Dogs | Pending | Health Department | Details |
| HLT37251 | 08-03-2026 | biocompost request | Bio Composter Bin Request | Pending | Health Department | Details | |
| ENG37250 | 08-03-2026 | Kachani | Streetlight Complaint - ๐ก Light Not Working | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37249 | 08-03-2026 | Kachani | Streetlight Complaint - ๐ก Light Not Working | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37248 | 08-03-2026 | Kachani | Streetlight Complaint - ๐ก Light Not Working | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| REV37247 | 08-03-2026 | Punnakkamughal | non functioning street light | General Complaints[Rev] | Pending | Revenue Department | Details |
| ENG37246 | 08-03-2026 | Kulathoor | Streetlight not working at Pole Aswathy, BEAUY PARLOR BACK SIDE AATTINKUZHY (Kulathoor) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| REV37245 | 08-03-2026 | Punnakkamughal | non functioning street light | General Complaints[Rev] | Pending | Revenue Department | Details |
| ENG37244 | 08-03-2026 | Edavacode | Streetlight not working at Pole S/KP 38/15/2 (Edavacode) | New Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
| ENG37243 | 08-03-2026 | Edavacode | Streetlight not working at Pole S/CK 5/28 (Edavacode) | New Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
| ENG37242 | 08-03-2026 | Edavacode | Streetlight not working at Pole S/CK 5/32 (Edavacode) | New Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
| ENG37241 | 08-03-2026 | Edavacode | Streetlight not working at Pole S/KP 13/2/2 (Edavacode) | New Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
| ENG37240 | 08-03-2026 | Edavacode | Streetlight not working at Pole S/KP 13/2/6 (Kuriyathy) | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
| ENG37239 | 08-03-2026 | Edavacode | Streetlight not working at Pole S/KP 13/2/2 (Kuriyathy) | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
| ENG37238 | 08-03-2026 | Edavacode | Streetlight not working at Pole S/KP 13/2/12 (Edavacode) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37237 | 08-03-2026 | Edavacode | Streetlight not working at Pole S/KP 13/2/10 (Edavacode) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37236 | 08-03-2026 | Edavacode | Streetlight not working at Pole S/KP 13/2/1 (Edavacode) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37235 | 08-03-2026 | Edavacode | Streetlight not working at Pole S/KP 13/2/5 (Edavacode) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37234 | 08-03-2026 | Edavacode | Streetlight not working at Pole N.30/KU 58/2.A (Edavacode) | New Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
| 37233 | 08-03-2026 | Kinavoor | Inspection conducted at balakrishnan pillai | Inspection | Completed | Health Department | Details |
| ENG37232 | 08-03-2026 | Sreekanteswaram | Streetlight not working at Pole P/KOT 11/1 (Sreekanteswaram) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37231 | 08-03-2026 | Sreekanteswaram | Streetlight not working at Pole P/KOT 11/3 (Sreekanteswaram) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
| ENG37230 | 08-03-2026 | Sreekanteswaram | Streetlight not working at Pole P/KOT 11/2 (Sreekanteswaram) | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |

Thiruvananthapuram Municipal Corporation
Vikas Bhavan P.O, Thiruvananthapuram, Kerala, India, Pin:695033
Email: mycitybeautifulcity@gmail.com
http://tmc.lsgkerala.gov.in
Phone: 9496434488